Под заказ
Уникальная система с водяным охлаждением конденсатора Hi-Flexi серия W. Система в водяным охлаждением конденсатора серии W позволяет реализовывать уникальные решения с использованием преимуществ фреонового контура, как средства эффективного получения холода, с преимуществами драйкуллера, способного работать при любых температурных условиях и независящего от этажности здания и протяженности водяного контура. Так же система в серии W в качестве источника холода или тепла могут быть использованы различные альтернативные источники (почва, водоемы, грунтовые воды).
Hi-Flexi W-серия | 3НР | 4НР | 5НР | 6НР | 8HP | 10HP | 14HP | 16HP | 18HP | |
Модель | AVWW-28UCSA | AVWW-38UCSA | AVWW-48UCSA | AVWW-54UCSA | AVWW-76UESB | AVWW-96UESB | AVWW-154UESB | AVWW-170UESB | AVWW-190UESB | |
Производительность и энергоэффективность | ||||||||||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 8,0 | 11,2 | 14,0 | 15,5 | 22,4 | 28,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 1,9 | 2,6 | 3,41 | 3,88 | 4,42 | 6,26 | 8,84 | 10,68 | 12,52 |
EER | 4,21 | 4,31 | 4,11 | 3,99 | 5,07 | 4,77 | 5,07 | 4,68 | 4,47 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 9,0 | 12,5 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 31,5 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,8 | 2,4 | 3,14 | 3,6 | 4,2 | 5,81 | 8,4 | 10,01 | 11,62 |
COP | 5,00 | 5,21 | 5,10 | 5,00 | 6,00 | 5,42 | 5,95 | 5,95 | 5,42 | |
Рабочие характеристики | ||||||||||
Напряжение питания | В/ф/Гц | 220~240В/1ф/50Hz | 380~415В/3ф/50Hz | |||||||
Номинальный расход теплоносителя | л/мин | 30 | 38 | 48 | 53 | 77 | 96 | 154 | 173 | 192 |
Падение давления | кПа | 30 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 | 40 |
Диапазон температуры теплоносителя | °С | 10~45 | 10~45 | |||||||
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 |
Макс.число подключаемых внутренних блоков | шт | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Присоединительные размеры | ||||||||||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀15,88 (5/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀28.6 (1-1/8) | ⌀28.6 (1-1/8) | ⌀28.6 (1-1/8) |
Диаметр труб, вода | мм | DN25 | DN32 | |||||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||||||
Габариты | мм | 800x800x370 | 1000x780x550 | 1000x1560x550 | ||||||
Вес Нетто | кг | 78 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 320 | 320 | 320 |
* Номинальная холодопроизводительность и номинальная теплопроизводительность указаны для следующих параметров:
Охлаждение: внутренняя температура воздуха: 27°C DB; 19°C WB; наружная температура воздуха: 27°C DB; температура воды на вх/вых 30/35°С
Нагрев: внутренняя температура воздуха: 20°C DB; наружная температура воздуха: 20°C DB; температура воды на вх. 20°C