Под заказ
В наружных блоках серий G используются полностью инверторные технологии. FULL DC-inverter компрессорами Hitachi со встроенной функцией сепарации масла и дополнительным разгрузочным клапаном в спиральном блоке, который обеспечивает надежность и эффективность работы компрессора при частичных нагрузках. Холодильный контур оборудован системой двуступенчатого переохлаждения фреона, что также увеличивает эффективность системы. Вентилятор наружного блока оборудован инверторным двигателем, плавность изменения скорости вращения которого позволяет максимально точно подстроить работу блока под текущие потребности системы. Функция интеллектуальной разморозки теплообменника в режиме оборгева гарантирует стабильное отопление обслуживаемых помещений. Функция «ночной режим» снижает уровень шума наружного блока на 5дБ(А) при круглосуточном его использовании. Интеллектуальные системы управления не только позволяют эксплуатировать систему с максимальными показателями эффективности, но и интегрировать ее по большинству протоколов в систему «Умный дом» или вести раздельный учет энергопотребления блоков.
Hi-Flexi G-серия | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP |
Модель | AVWT-76UESRG | AVWT-96UESRG | AVWT-114UESRG | AVWT-136UESSG | AVWT-154UESSG | AVWT-170UESSG | |
Производительность и энергоэффективность | |||||||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 22,4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 5,22 | 7,29 | 8,7 | 10,99 | 13,12 | 15,11 |
EER | 4,29 | 4,21 | 4,01 | 4,1 | 4,03 | 3,81 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45.0 | 50.0 | 56,0 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 5,57 | 7,48 | 9,35 | 10,98 | 12,41 | 14,7 |
COP | 4,49 | 4,21 | 4,01 | 4,1 | 4,03 | 3,81 | |
Рабочие характеристики | |||||||
Напряжение питания | В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Hz | 380~415В/3ф/50Hz | ||||
Воздушный поток | м3/ч | 9 300 | 10 200 | 10 500 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
Число компрессоров | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 56 (53) | 57 (53) | 59 (55) | 59 (55) | 59 (57) | 60 (57) |
Макс.число подключаемых блоков | шт | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-130% | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀15,88 (5/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀25.4 (1) | ⌀25.4 (1) | ⌀28.6 (1-1/8) | ⌀28.6 (1-1/8) |
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Габариты | мм | 1,720 x 950 x 750 | 1,720 x 1,210 x 750 | ||||
Вес Нетто | кг | 224 | 225 | 227 | 312 | 315 | 318 |
* Номинальная холодопроизводительность и номинальная теплопроизводительность указаны для следующих параметров:
Охлаждение: внутренняя температура воздуха: 27°C DB; 19°C WB; наружная температура воздуха: 35°C DB.
Нагрев: внутренняя температура воздуха: 20°C DB; наружная температура воздуха: 7°C DB.
Длина трассы: 7,5м; перепад высот: 0м.