Под заказ
Это уникальная система мультизонального кондиционирования с возможностью рекуперации тепла. Система позволяет одновременно производить как холод, так и тепло. Принцип работы основан на переносе теплоты, снимаемой в режиме охлаждения в одном помещении, в помещение, где есть потребность в нагреве воздуха. Так как тепловыделения в помещениях различны и зависят от сезонного фактора и ориентации здания по сторонам света, распределение тепловой и холодильной нагрузок меняется с течением года, таким образом, система R-серии максимально гибко подстраивается под текущие потребности здания. Система с рекуперацией тепла Hi-Flexi серии R позволяет экономить до 20% электроэнергии по сравнению с традиционными мультизональными системами кондиционирования благодаря превосходной комбинации DC Inverter компрессора и технологии рекуперации тепла.
Hi-Flexi R-серия | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP |
Модель | AVWT-76FESR | AVWT-96FESR | AVWT-114FESR | AVWT-136FESS | AVWT-154FESS | AVWT-170FESS | |
Производительность и энергоэффективность | |||||||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 22,4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 5,65 | 7,65 | 10,18 | 12,25 | 13,74 | 16,6 |
EER | 3,96 | 3,66 | 3,29 | 3,27 | 3,28 | 3,01 | |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45.0 | 50.0 | 56,0 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 5,81 | 7,76 | 10,12 | 11,3 | 12,6 | 15,3 |
COP | 4,3 | 4,06 | 3,71 | 3,98 | 3,97 | 3,66 | |
Рабочие характеристики | |||||||
Напряжение питания | В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Hz | 380~415В/3ф/50Hz | ||||
Воздушный поток | м3/ч | 9 300 | 10 200 | 10 500 | 11 700 | 11 700 | 11 700 |
Число компрессоров | шт | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 |
Уровень звукового давления (ночной режим) | дБ(А) | 58 (53) | 58 (53) | 60 (55) | 62 (55) | 62 (57) | 63 (57) |
Макс.число подключаемых блоков | шт | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-130% | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀15,88 (5/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀25.4 (1) | ⌀25.4 (1) | ⌀28.6 (1-1/8) | ⌀28.6 (1-1/8) |
Диаметр труб, жидкость, 3 трубы | мм(дюйм) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀9.53 (3/8) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀15,88 (5/8) |
“Диаметр труб, газ, 3 трубы, низкое давление” |
мм(дюйм) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀25.4 (1) | ⌀25.4 (1) | ⌀28.6 (1-1/8) | ⌀28.6 (1-1/8) |
“Диаметр труб, газ, 3 трубы, высокое давление” |
мм(дюйм) | ⌀15,88 (5/8) | ⌀19.05 (3/4) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀22.2 (7/8) | ⌀22.2 (7/8) |
Массо-габаритные характеристики | |||||||
Габариты | мм | 1,720 x 950 x 750 | 1,720 x 1,210 x 750 | ||||
Вес Нетто | кг | 225 | 227 | 246 | 298 | 312 | 318 |
* Номинальная холодопроизводительность и номинальная теплопроизводительность указаны для следующих параметров:
Охлаждение: внутренняя температура воздуха: 27°C DB; 19°C WB; наружная температура воздуха: 35°C DB.
Нагрев: внутренняя температура воздуха: 20°C DB; наружная температура воздуха: 7°C DB.
Длина трассы: 7,5м; перепад высот: 0м.