Под заказ
При невозможности расположения блока за подшивным потолком данные встраиваемые канальные блоки помогут решить проблему кондиционирования помещения, т.к. устанавливаются вертикально в ниши, которые потом могут быть задекорированы любым способом.
Модель | AVH-09UXCSAA | AVH-14UXCSAA | AVH-18UXCSBA | AVH-24UXCSBA | |
Напряжение питания | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | |||
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 2,8 | 4,3 | 5,6 | 7,1 |
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 3,3 | 4,9 | 6,5 | 8,5 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 36-33-30 | 39-36-32 | 40-37-33 | 43-39-35 |
Воздушный поток | м3/ч | 480/420/360 | 600/480/420 | 870/750/630 | 960/840/720 |
Мощность вентилятора | Вт | 50 | 80 | 90 | 110 |
Диаметр труб, жидкость | мм(дюйм) | ⌀6.35 (1/4) | ⌀6.35 (1/4) | ⌀6.35 (1/4) | ⌀9.53 (3/8) |
Диаметр труб, газ | мм(дюйм) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀12.7 (1/2) | ⌀15.88 (5/8) | ⌀15.88 (5/8) |
Дренаж | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
Габариты | мм | 620x600x202 | 620x600x202 | 620x1170x202 | 620x1170x202 |
Вес Нетто | кг | 18 | 22 | 26 | 27 |
Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.