Под заказ
Настенный внутренний блок станет дополняющим элементом любого интерьера благодаря своему универсальному дизайну.
Надежная работа в сочетании с качественными используемыми материалами будут создавать микроклимат в помещении на протяжении долгого времени. Конструкция жалюзи обеспечит равномерное распределение воздушных потоков внутри обсуживаемого помещения, исключая образования застойных зон, тем самым наиболее точно поддерживая установленные параметры воздуха внутри помещении. Высокотехнологичный встроенный ЭРВ и оптимизированная крыльчатка вентилятора внутреннего блока позволяет размещать его в помещениях с высокими требованиями к уровням шума.
Модель | AVS-07URCSABA | AVS-09URCSABA | AVS-12URCSABA | AVS-14URCSABA | AVS-17URCSABA | AVS-18URCSBBA | AVS-22URCSBBA | AVS-24URCSBBA |
Напряжение питания | 220-240В ~50Гц | |||||||
Ном. холодопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 |
Ном. теплопроизводительность, кВт | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
Уровень звукового давления, дБ (А) (выс./ср./низк./ночной режим) | 39-34-32-28 | 39-34-32-28 | 43-39-32-28 | 43-39-32-28 | 45-40-34-29 | 41-37-34-30 | 44-41-36-31 | 46-43-38-33 |
Габариты (ДхВхГ), мм | 960х315х230 | 1120х315х230 | ||||||
Габариты в упаковке (ДхВхГ), мм | 1080х445х355 | 1238х438х349 | ||||||
Вес нетто, кг | 13,5 | 16 | ||||||
Вес брутто, кг | 15,5 | 20 | ||||||
Хладагент | R410A (поставляется заправленный фреоном) | |||||||
Воздушный поток, м3/ч (выс./ср./низк./ночной режим) | 660/590/520/460 | 830/660/520/460 | 900/750/590/460 | 893/782/671/582 | 1006/893/716/621 | 1122/984/804/649 | ||
Потребляемая мощность вентилятора, Вт | 50 | 60 | 65 | 62 | 72 | 82 | ||
Рабочий ток, А | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,33 | 0,37 | ||
Трубопроводы | ||||||||
Жидкость, мм | ф6,35 | ф9,53 | ||||||
Газ, мм | ф12,7 | ф15,88 | ||||||
Дренаж, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Параметры производительности указаны при:
Охл:Твн=+27С по сух.терм; +19С по вл.терм; Тнар=+35С
Нагр:Твн=+20С; Тнар=+7С по сух.терм; +6С
Длина трассы:7,5м; перепад 0м.